C
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KABOUTER BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Spike girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geen Punt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blockje Om | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Don't Stop Ballieving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Blockbier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/9 | 22:00 | Blockje Om | 2:1 | Blockbier | (25:15, 23:25, 25:10) |
| 15/9 | 22:00 | Spike girls | 2:1 | Geen Punt | (23:25, 25:10, 25:19) |
| 15/9 | 22:00 | Kabouter Block | 2:1 | Don't Stop Ballieving | (25:13, 22:25, 25:15) |
| 22/9 | 20:00 | Kabouter Block | 2:1 | Spike girls | (22:25, 25:14, 26:24) |
| 22/9 | 20:00 | Blockje Om | 2:1 | Don't Stop Ballieving | (25:12, 25:14, 22:25) |
| 22/9 | 20:00 | Blockbier | 0:3 | Geen Punt | (15:25, 18:25, 16:25) |
| 29/9 | 20:00 | Kabouter Block | 3:0 | Blockbier | (26:24, 25:13, 25:15) |
| 29/9 | 20:00 | Spike girls | 2:1 | Don't Stop Ballieving | (25:19, 27:29, 25:20) |
| 29/9 | 20:00 | Blockje Om | 2:1 | Geen Punt | (25:17, 23:25, 25:17) |
| 6/10 | 18:00 | Blockje Om | 0:3 | Spike girls | (19:25, 22:25, 20:25) |
| 6/10 | 18:00 | Kabouter Block | 2:1 | Geen Punt | (22:25, 25:19, 25:18) |
| 6/10 | 18:00 | Blockbier | 2:1 | Don't Stop Ballieving | (25:17, 25:19, 21:25) |
| 13/10 | 22:00 | Don't Stop Ballieving | 1:2 | Geen Punt | (25:19, 14:25, 10:25) |
| 13/10 | 22:00 | Blockje Om | 0:3 | Kabouter Block | (13:25, 21:25, 7:25) |
| 13/10 | 22:00 | Spike girls | 3:0 | Blockbier | (25:12, 25:14, 25:12) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|