B
| Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALL-E | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 356 | 294 | 62 | |
| 2 | Super Smash Bros | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 335 | 284 | 51 | |
| 3 | Kabouter Block | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 324 | 329 | -5 | |
| 4 | Setflix and Chill | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 331 | 318 | 13 | |
| 5 | Springstof | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 304 | 343 | -39 | |
| 6 | Scuba Divers | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 275 | 357 | -82 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/1 | 22:00 | BALL-E | 3:0 | Springstof | (28:26, 25:11, 25:16) |
| 27/1 | 22:00 | Kabouter Block | 2:1 | Scuba Divers | (18:25, 25:13, 25:14) |
| 27/1 | 22:00 | Super Smash Bros | 3:0 | Setflix and Chill | (25:19, 25:15, 25:16) |
| 3/2 | 22:00 | Super Smash Bros | 2:1 | Kabouter Block | (19:25, 25:22, 25:10) |
| 3/2 | 22:00 | BALL-E | 1:2 | Setflix and Chill | (23:25, 19:25, 25:17) |
| 3/2 | 22:00 | Springstof | 2:1 | Scuba Divers | (19:25, 25:16, 25:21) |
| 10/2 | 19:00 | Super Smash Bros | 2:1 | Springstof | (25:14, 15:25, 25:20) |
| 10/2 | 19:00 | Kabouter Block | 2:1 | Setflix and Chill | (25:22, 18:25, 25:22) |
| 10/2 | 19:00 | BALL-E | 3:0 | Scuba Divers | (25:16, 25:20, 25:19) |
| 17/2 | 21:00 | BALL-E | 2:1 | Kabouter Block | (21:25, 25:22, 25:15) |
| 17/2 | 21:00 | Super Smash Bros | 2:1 | Scuba Divers | (19:25, 25:16, 25:12) |
| 17/2 | 21:00 | Springstof | 1:2 | Setflix and Chill | (25:19, 13:25, 17:25) |
| 24/2 | 18:00 | Setflix and Chill | 3:0 | Scuba Divers | (25:12, 25:17, 26:24) |
| 24/2 | 18:00 | BALL-E | 2:1 | Super Smash Bros | (25:14, 15:25, 25:18) |
| 24/2 | 18:00 | Kabouter Block | 2:1 | Springstof | (19:25, 25:22, 25:21) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
| Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
|---|