B
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAAST PRECIES | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 364 | 281 | 83 | |
2 | Buzz Lightyear | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 354 | 313 | 41 | |
3 | Fireballs | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 348 | 317 | 31 | |
4 | Dames 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 335 | 331 | 4 | |
5 | Cockblock | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 299 | 350 | -51 | |
6 | Boer Zoekt Bal | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 262 | 370 | -108 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
8/3 | 19:00 | Fireballs | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:12, 25:22, 25:10) |
8/3 | 19:00 | Dames 1 | 2:1 | Cockblock | (25:17, 27:29, 25:17) |
8/3 | 19:00 | Buzz Lightyear | 1:2 | Paast Precies | (24:26, 25:16, 20:25) |
15/3 | 22:00 | Buzz Lightyear | 3:0 | Dames 1 | (25:23, 25:16, 25:22) |
15/3 | 22:00 | Fireballs | 1:2 | Paast Precies | (25:22, 18:25, 19:25) |
15/3 | 22:00 | Boer Zoekt Bal | 1:2 | Cockblock | (15:25, 25:20, 22:25) |
22/3 | 21:00 | Buzz Lightyear | 2:1 | Boer Zoekt Bal | (25:9, 25:20, 25:27) |
22/3 | 21:00 | Dames 1 | 0:3 | Paast Precies | (21:25, 22:25, 12:25) |
22/3 | 21:00 | Fireballs | 2:1 | Cockblock | (25:20, 21:25, 25:19) |
29/3 | 22:00 | Fireballs | 2:1 | Dames 1 | (25:23, 25:19, 21:25) |
29/3 | 22:00 | Buzz Lightyear | 2:1 | Cockblock | (25:16, 15:25, 25:19) |
29/3 | 22:00 | Boer Zoekt Bal | 1:2 | Paast Precies | (19:25, 7:25, 27:25) |
5/4 | 18:00 | Fireballs | 1:2 | Buzz Lightyear | (22:25, 22:25, 25:20) |
5/4 | 18:00 | Dames 1 | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:14, 25:16, 25:17) |
5/4 | 18:00 | Paast Precies | 3:0 | Cockblock | (25:10, 25:10, 25:22) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|