B
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUMPSUITS | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 366 | 265 | 101 | |
2 | Buzzz Lightyear | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 350 | 326 | 24 | |
3 | Voorspel | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 338 | 333 | 5 | |
4 | Vrolijk Passen | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 321 | 333 | -12 | |
5 | Volley-Vous? | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 315 | 342 | -27 | |
6 | 12 O'Block | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 283 | 374 | -91 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
10/12 | 20:00 | Vrolijk Passen | 0:3 | Jumpsuits | (18:25, 17:25, 13:25) |
10/12 | 20:00 | Voorspel | 1:2 | Volley-Vous? | (25:23, 19:25, 19:25) |
10/12 | 20:00 | Buzzz Lightyear | 3:0 | 12 O'Block | (25:19, 25:19, 25:22) |
17/12 | 21:00 | Buzzz Lightyear | 2:1 | Voorspel | (25:22, 25:23, 23:25) |
17/12 | 21:00 | Vrolijk Passen | 3:0 | 12 O'Block | (25:18, 25:20, 25:15) |
17/12 | 21:00 | Jumpsuits | 3:0 | Volley-Vous? | (25:21, 25:7, 25:20) |
7/1 | 22:00 | Buzzz Lightyear | 1:2 | Jumpsuits | (16:25, 15:25, 25:18) |
7/1 | 22:00 | Voorspel | 3:0 | 12 O'Block | (25:23, 25:12, 25:20) |
7/1 | 22:00 | Vrolijk Passen | 1:2 | Volley-Vous? | (25:16, 22:25, 18:25) |
14/1 | 18:00 | Vrolijk Passen | 1:2 | Voorspel | (25:18, 18:25, 16:25) |
14/1 | 18:00 | Buzzz Lightyear | 3:0 | Volley-Vous? | (25:15, 25:18, 25:21) |
14/1 | 18:00 | Jumpsuits | 3:0 | 12 O'Block | (25:16, 25:15, 25:20) |
21/1 | 19:00 | 12 O'Block | 1:2 | Volley-Vous? | (19:25, 26:24, 19:25) |
21/1 | 19:00 | Vrolijk Passen | 2:1 | Buzzz Lightyear | (25:23, 25:22, 24:26) |
21/1 | 19:00 | Voorspel | 2:1 | Jumpsuits | (27:25, 10:25, 25:23) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|