B
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCREDIBALLS | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 376 | 264 | 112 | |
2 | Vrolijk Passen | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 350 | 309 | 41 | |
3 | Dames 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 317 | 333 | -16 | |
4 | Serve-Ivors 5.0 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 352 | 330 | 22 | |
5 | Volley-Vous? | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 285 | 363 | -78 | |
6 | Boer Zoekt Bal | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 290 | 371 | -81 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
24/9 | 22:00 | Vrolijk Passen | 3:0 | Volley-Vous? | (25:17, 25:23, 25:9) |
24/9 | 22:00 | Serve-Ivors 5.0 | 1:2 | Dames 1 | (24:26, 22:25, 25:18) |
24/9 | 22:00 | Incrediballs | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:13, 25:10, 25:15) |
1/10 | 19:00 | Incrediballs | 2:1 | Serve-Ivors 5.0 | (25:16, 25:18, 24:26) |
1/10 | 19:00 | Vrolijk Passen | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:23, 25:17, 25:19) |
1/10 | 19:00 | Volley-Vous? | 0:3 | Dames 1 | (20:25, 17:25, 16:25) |
8/10 | 21:00 | Incrediballs | 3:0 | Volley-Vous? | (27:25, 25:20, 25:14) |
8/10 | 21:00 | Serve-Ivors 5.0 | 3:0 | Boer Zoekt Bal | (25:22, 25:23, 27:25) |
8/10 | 21:00 | Vrolijk Passen | 2:1 | Dames 1 | (25:14, 23:25, 25:17) |
15/10 | 20:00 | Vrolijk Passen | 2:1 | Serve-Ivors 5.0 | (25:21, 26:24, 16:25) |
15/10 | 20:00 | Incrediballs | 3:0 | Dames 1 | (25:16, 25:14, 25:17) |
15/10 | 20:00 | Volley-Vous? | 2:1 | Boer Zoekt Bal | (24:26, 25:17, 25:19) |
22/10 | 19:00 | Boer Zoekt Bal | 1:2 | Dames 1 | (21:25, 25:20, 15:25) |
22/10 | 19:00 | Vrolijk Passen | 0:3 | Incrediballs | (19:25, 18:25, 23:25) |
22/10 | 19:00 | Serve-Ivors 5.0 | 2:1 | Volley-Vous? | (25:15, 25:9, 24:26) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|