A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'EQUIPE | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 352 | 338 | 14 | |
2 | Platina LP | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 360 | 320 | 40 | |
3 | Can't touch this | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 355 | 324 | 31 | |
4 | Doordrinkende Droeftoeters | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 340 | 355 | -15 | |
5 | This is it! | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 337 | 363 | -26 | |
6 | De Volleyadors | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | 330 | 374 | -44 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
31/5 | 21:00 | L'equipe | 2:1 | Platina LP | (15:25, 25:23, 25:17) |
31/5 | 21:00 | This is it! | 0:3 | Can't touch this | (17:25, 20:25, 19:25) |
31/5 | 21:00 | Doordrinkende Droeftoeters | 2:1 | De Volleyadors | (23:25, 26:24, 25:22) |
7/6 | 19:00 | L'equipe | 0:3 | Doordrinkende Droeftoeters | (21:25, 19:25, 23:25) |
7/6 | 19:00 | This is it! | 2:1 | De Volleyadors | (20:25, 31:29, 25:17) |
7/6 | 19:00 | Platina LP | 2:1 | Can't touch this | (25:17, 21:25, 25:22) |
14/6 | 19:00 | L'equipe | 3:0 | Can't touch this | (25:21, 25:23, 25:23) |
14/6 | 19:00 | This is it! | 1:2 | Doordrinkende Droeftoeters | (25:18, 24:26, 22:25) |
14/6 | 19:00 | Platina LP | 3:0 | De Volleyadors | (25:22, 25:19, 25:18) |
21/6 | 22:00 | L'equipe | 3:0 | De Volleyadors | (25:20, 25:21, 25:22) |
21/6 | 22:00 | This is it! | 1:2 | Platina LP | (26:24, 19:25, 21:25) |
21/6 | 22:00 | Doordrinkende Droeftoeters | 0:3 | Can't touch this | (17:25, 17:25, 22:25) |
28/6 | 20:00 | L'equipe | 2:1 | This is it! | (24:26, 25:23, 25:19) |
28/6 | 20:00 | Doordrinkende Droeftoeters | 1:2 | Platina LP | (21:25, 27:25, 18:25) |
28/6 | 20:00 | Can't touch this | 2:1 | De Volleyadors | (26:24, 25:17, 23:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|