A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCREDIBALLS | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 385 | 300 | 85 | |
2 | Dragon Bombs | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 377 | 315 | 62 | |
3 | Kapot Fout | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 351 | 302 | 49 | |
4 | Bal.com | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 319 | 334 | -15 | |
5 | Buzz Lightyear | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 287 | 369 | -82 | |
6 | Paast Precies | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 257 | 356 | -99 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
12/4 | 22:00 | Kapot Fout | 1:2 | Incrediballs | (13:25, 27:25, 22:25) |
12/4 | 22:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Buzz Lightyear | (25:18, 25:14, 25:18) |
12/4 | 22:00 | Bal.com | 3:0 | Paast Precies | (25:19, 25:19, 25:22) |
19/4 | 18:00 | Dragon Bombs | 1:2 | Incrediballs | (28:26, 29:31, 23:25) |
19/4 | 18:00 | Kapot Fout | 3:0 | Paast Precies | (25:12, 25:21, 25:8) |
19/4 | 18:00 | Bal.com | 2:1 | Buzz Lightyear | (25:7, 25:14, 22:25) |
3/5 | 20:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Bal.com | (25:23, 28:26, 25:22) |
3/5 | 20:00 | Incrediballs | 3:0 | Paast Precies | (25:14, 25:13, 25:12) |
3/5 | 20:00 | Kapot Fout | 1:2 | Buzz Lightyear | (25:22, 22:25, 22:25) |
10/5 | 21:00 | Kapot Fout | 3:0 | Bal.com | (25:8, 25:21, 25:16) |
10/5 | 21:00 | Incrediballs | 3:0 | Buzz Lightyear | (25:22, 28:26, 25:15) |
10/5 | 21:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Paast Precies | (25:9, 25:17, 25:16) |
17/5 | 21:00 | Kapot Fout | 1:2 | Dragon Bombs | (21:25, 25:18, 24:26) |
17/5 | 21:00 | Paast Precies | 3:0 | Buzz Lightyear | (25:15, 25:22, 25:19) |
17/5 | 21:00 | Incrediballs | 3:0 | Bal.com | (25:21, 25:20, 25:15) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|