A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRAGON BOMBS | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 366 | 266 | 100 | |
2 | Kapot Netjes | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 335 | 306 | 29 | |
3 | Dubbel Fout | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 343 | 304 | 39 | |
4 | Incrediballs | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 323 | 304 | 19 | |
5 | Jumpsuits | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 291 | 367 | -76 | |
6 | Buzzz Lightyear | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 259 | 370 | -111 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
4/2 | 22:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Incrediballs | (25:15, 25:19, 25:16) |
4/2 | 22:00 | Kapot Netjes | 3:0 | Buzzz Lightyear | (25:14, 25:15, 25:14) |
4/2 | 22:00 | Dragon Bombs | 2:1 | Jumpsuits | (25:16, 23:25, 25:17) |
11/2 | 19:00 | Dragon Bombs | 2:1 | Kapot Netjes | (25:9, 23:25, 25:13) |
11/2 | 19:00 | Dubbel Fout | 2:1 | Jumpsuits | (25:18, 25:8, 22:25) |
11/2 | 19:00 | Incrediballs | 3:0 | Buzzz Lightyear | (25:5, 25:12, 25:18) |
18/2 | 19:00 | Dragon Bombs | 2:1 | Incrediballs | (25:18, 25:18, 20:25) |
18/2 | 19:00 | Kapot Netjes | 2:1 | Jumpsuits | (25:16, 25:21, 20:25) |
18/2 | 19:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Buzzz Lightyear | (26:24, 25:19, 25:15) |
25/2 | 18:00 | Dubbel Fout | 1:2 | Kapot Netjes | (25:20, 20:25, 22:25) |
25/2 | 18:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Buzzz Lightyear | (25:13, 25:14, 25:20) |
25/2 | 18:00 | Incrediballs | 3:0 | Jumpsuits | (25:18, 25:9, 26:24) |
3/3 | 21:00 | Jumpsuits | 1:2 | Buzzz Lightyear | (25:22, 27:29, 17:25) |
3/3 | 21:00 | Dubbel Fout | 0:3 | Dragon Bombs | (17:25, 15:25, 21:25) |
3/3 | 21:00 | Kapot Netjes | 2:1 | Incrediballs | (23:25, 25:14, 25:22) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|