A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCREDIBALLS | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 368 | 304 | 64 | |
2 | Dragon Bombs | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 364 | 323 | 41 | |
3 | Kapot Fout | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 355 | 299 | 56 | |
4 | Lord of the Balls | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 334 | 331 | 3 | |
5 | Fireballs | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 289 | 352 | -63 | |
6 | Buzz Lightyear | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 270 | 371 | -101 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 19:00 | Kapot Fout | 2:1 | Incrediballs | (22:25, 25:23, 25:14) |
1/2 | 19:00 | Lord of the Balls | 3:0 | Buzz Lightyear | (26:24, 25:20, 25:22) |
1/2 | 19:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Fireballs | (25:19, 25:21, 25:18) |
8/2 | 21:00 | Dragon Bombs | 1:2 | Lord of the Balls | (19:25, 25:21, 25:27) |
8/2 | 21:00 | Kapot Fout | 3:0 | Fireballs | (25:19, 25:18, 25:18) |
8/2 | 21:00 | Incrediballs | 3:0 | Buzz Lightyear | (25:21, 25:13, 25:19) |
15/2 | 22:00 | Dragon Bombs | 1:2 | Incrediballs | (26:28, 25:23, 23:25) |
15/2 | 22:00 | Lord of the Balls | 3:0 | Fireballs | (25:5, 25:17, 25:23) |
15/2 | 22:00 | Kapot Fout | 2:1 | Buzz Lightyear | (25:15, 25:5, 24:26) |
22/2 | 20:00 | Kapot Fout | 3:0 | Lord of the Balls | (25:23, 25:17, 25:21) |
22/2 | 20:00 | Dragon Bombs | 2:1 | Buzz Lightyear | (25:10, 25:22, 21:25) |
22/2 | 20:00 | Incrediballs | 3:0 | Fireballs | (25:14, 29:27, 25:15) |
1/3 | 22:00 | Fireballs | 3:0 | Buzz Lightyear | (25:18, 25:12, 25:18) |
1/3 | 22:00 | Kapot Fout | 0:3 | Dragon Bombs | (23:25, 19:25, 17:25) |
1/3 | 22:00 | Lord of the Balls | 0:3 | Incrediballs | (24:26, 10:25, 15:25) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|