A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBBEL FOUT | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 362 | 286 | 76 | |
2 | Dragon Bombs | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 355 | 282 | 73 | |
3 | Kapot Netjes | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | 347 | 324 | 23 | |
4 | Incrediballs | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 335 | 324 | 11 | |
5 | Vrolijk Passen | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 277 | 362 | -85 | |
6 | Buzzz Lightyear | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 261 | 359 | -98 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
5/11 | 19:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Buzzz Lightyear | (25:15, 25:11, 25:16) |
5/11 | 19:00 | Kapot Netjes | 2:1 | Vrolijk Passen | (25:13, 18:25, 25:23) |
5/11 | 19:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Incrediballs | (25:15, 25:21, 25:12) |
12/11 | 21:00 | Dragon Bombs | 1:2 | Kapot Netjes | (25:27, 26:24, 17:25) |
12/11 | 21:00 | Dubbel Fout | 1:2 | Incrediballs | (23:25, 16:25, 25:19) |
12/11 | 21:00 | Buzzz Lightyear | 2:1 | Vrolijk Passen | (21:25, 25:17, 25:17) |
19/11 | 21:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Buzzz Lightyear | (25:16, 25:18, 25:16) |
19/11 | 21:00 | Kapot Netjes | 2:1 | Incrediballs | (25:23, 20:25, 25:22) |
19/11 | 21:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Vrolijk Passen | (25:23, 25:14, 25:18) |
26/11 | 18:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Kapot Netjes | (25:18, 25:21, 25:19) |
26/11 | 18:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Vrolijk Passen | (25:7, 25:10, 25:18) |
26/11 | 18:00 | Buzzz Lightyear | 0:3 | Incrediballs | (16:25, 19:25, 13:25) |
3/12 | 22:00 | Incrediballs | 1:2 | Vrolijk Passen | (24:26, 24:26, 25:15) |
3/12 | 22:00 | Dubbel Fout | 2:1 | Dragon Bombs | (25:20, 23:25, 25:17) |
3/12 | 22:00 | Kapot Netjes | 3:0 | Buzzz Lightyear | (25:23, 25:13, 25:14) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|