A
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBBEL FOUT | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 370 | 282 | 88 | |
2 | Dragon Bombs | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 364 | 321 | 43 | |
3 | Kapot Netjes | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 356 | 321 | 35 | |
4 | Buzzz Lightyear | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 301 | 354 | -53 | |
5 | Die Mannschaft | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 313 | 346 | -33 | |
6 | Jumpsuits | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 287 | 367 | -80 |
Laatste Uitslagen (15)
Hieronder zie je de uitslagen van de laatste wedstrijden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Set standen | |
---|---|---|---|---|---|
24/9 | 21:00 | Dubbel Fout | 2:1 | Dragon Bombs | (25:18, 25:19, 22:25) |
24/9 | 21:00 | Kapot Netjes | 2:1 | Die Mannschaft | (25:15, 25:20, 22:25) |
24/9 | 21:00 | Buzzz Lightyear | 3:0 | Jumpsuits | (25:17, 25:21, 27:25) |
1/10 | 18:00 | Buzzz Lightyear | 0:3 | Kapot Netjes | (19:25, 15:25, 21:25) |
1/10 | 18:00 | Dubbel Fout | 2:1 | Jumpsuits | (25:19, 25:9, 23:25) |
1/10 | 18:00 | Dragon Bombs | 2:1 | Die Mannschaft | (32:30, 25:17, 17:25) |
8/10 | 22:00 | Buzzz Lightyear | 0:3 | Dragon Bombs | (20:25, 17:25, 13:25) |
8/10 | 22:00 | Kapot Netjes | 3:0 | Jumpsuits | (25:19, 25:14, 25:20) |
8/10 | 22:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Die Mannschaft | (25:12, 25:19, 25:17) |
15/10 | 21:00 | Dubbel Fout | 2:1 | Kapot Netjes | (25:13, 24:26, 26:24) |
15/10 | 21:00 | Buzzz Lightyear | 2:1 | Die Mannschaft | (25:18, 13:25, 25:23) |
15/10 | 21:00 | Dragon Bombs | 3:0 | Jumpsuits | (25:21, 25:18, 25:17) |
22/10 | 20:00 | Jumpsuits | 2:1 | Die Mannschaft | (12:25, 25:20, 25:22) |
22/10 | 20:00 | Dubbel Fout | 3:0 | Buzzz Lightyear | (25:15, 25:20, 25:21) |
22/10 | 20:00 | Kapot Netjes | 1:2 | Dragon Bombs | (26:24, 18:25, 27:29) |
Komende Wedstrijden (0)
Hieronder zie je een overzicht van wedstrijden die in deze poule nog gespeeld moeten worden.
Datum | Tijd | Team A | Team B | Locatie |
---|