Standen ronde 1
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
1 | LMFAO | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 352 | 287 | 65 | |
2 | Dragon Bombs | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 348 | 305 | 43 | ||
3 | Dubbel Fout | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 336 | 304 | 32 | ||
4 | Overspel * | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 304 | 341 | -37 | ||
5 | L'Équipe * | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 309 | 343 | -34 | ||
6 | Kapot Netjes | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 290 | 359 | -69 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
1 | Jumpsuits | 14 | 5 | 0 | 14 | 1 | 376 | 260 | 116 | |
2 | Buzz Lightyear | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 326 | 352 | -26 | ||
3 | Voorspel * | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 336 | 342 | -6 | ||
4 | Springstof * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 324 | 320 | 4 | ||
5 | Volleybeukers | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 330 | 361 | -31 | ||
6 | Surf's Up | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 307 | 364 | -57 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
1 | Oostblock | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 352 | 252 | 100 | |
2 | De Slama's | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 345 | 304 | 41 | ||
3 | Serve-ivors | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 330 | 290 | 40 | ||
4 | Volley Dots * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 297 | 334 | -37 | ||
5 | Friends With Benefits * | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 321 | 335 | -14 | ||
6 | Altijd Raak 6.2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 238 | 368 | -130 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |
1 | Passed Oud | 13 | 5 | 0 | 13 | 2 | 365 | 269 | 96 | |
2 | Two Blocks Away | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 354 | 308 | 46 | ||
3 | Boer Zoekt Bal | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 358 | 304 | 54 | ||
4 | De Pro's | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 341 | 314 | 27 | ||
5 | Veldsla(g) | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 275 | 362 | -87 | ||
6 | Under Pressure | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 241 | 377 | -136 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E |
1 | Volleywood | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 365 | 293 | 72 | |
2 | Smashed Potatoes | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | 350 | 306 | 44 | ||
3 | Gewoon Lekkâh | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 348 | 319 | 29 | ||
4 | Smashcalatie | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 317 | 327 | -10 | ||
5 | Slavinken | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 325 | 341 | -16 | ||
6 | Block 'n Roll | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 252 | 371 | -119 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F |
1 | Volley-Vous? | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 369 | 254 | 115 | |
2 | Saved By The Ball | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 345 | 298 | 47 | ||
3 | Rocket Power | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 365 | 293 | 72 | ||
4 | Trendsetters | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 290 | 326 | -36 | ||
5 | At Your Service | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 267 | 350 | -83 | ||
6 | Fireballs | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 263 | 378 | -115 |
Pos | Team | Punten | Wed + | Wed - | Set + | Set - | Punt + | Punt - | Punt +- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G |
1 | De Blokker | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 337 | 243 | 94 | |
2 | Block-U * | 11 | 5 | 0 | 11 | 4 | 353 | 253 | 100 | ||
3 | Poker Ace * | 11 | 3 | 2 | 11 | 4 | 344 | 266 | 78 | ||
4 | Baldadig * | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 272 | 348 | -76 | ||
5 | Hakuna Maballa * | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 297 | 331 | -34 | ||
6 | Mission Unblockable | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 210 | 372 | -162 |
Info Voor het laatst berekend op 28-08-2020 3:02