Fireballs - Mission Unblockable
dinsdag 18 december
Hal 2 Veld 3
Fireballs
18:00
Mission Unblockable
At Your Service
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
21
25
5
2
3 3
21
25
5
2
3 3
2:1
21
25
21
5
4
1 2
25
21
5
4
1 2
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +51 | Anonymous | ||||
| +39 | Anonymous | ||||
| +88 | Anonymous | ||||
| 68 | Anonymous |
|
|
||
| 30 | Anonymous |
|
|
||
| -25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 39 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule G
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Hakuna Maballa | 13 |
| 2 | Mission Unblockable | 11 |
| 3 | Fireballs | 6 |
| 4 | Pacemakers | 6 |
| 5 | Baldadig | 5 |
| 6 | Shanky sharks | 4 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Hakuna Maballa | 3:0 | Baldadig | |
| Pacemakers | 2:1 | Shanky sharks |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7G | Mission Unblockable | 3:0 | Fireballs | |
| 6G | Mission Unblockable | 2:1 | Fireballs | |
| 5G | Mission Unblockable | 2:1 | Fireballs | |
| 2G | Fireballs | 2:1 | Mission Unblockable | |
| 1G | Fireballs | 2:1 | Mission Unblockable |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.