BigMac en de Happy Meals - Poke-a-ball
dinsdag 4 december
Hal 1 Veld 1
BigMac en de Happy Meals
18:00
Poke-a-ball
Block-U
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
27
5
4
1 1
25
27
5
4
1 1
3:0
7
17
25
5
1
4 6
17
25
5
1
4 6
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +36 | Anonymous | ||||
| +35 | Anonymous | ||||
| +31 | Anonymous | ||||
| +62 | Anonymous | ||||
| 10 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 5 | Anonymous |
|
|
||
| 28 | Anonymous |
|
|
||
| 29 | Anonymous |
|
|
||
| -229 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule E
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | BigMac en de Happy Meals | 11 |
| 2 | Gewoon Lekkâh | 9 |
| 3 | At Your Service | 7 |
| 4 | Trendsetters | 7 |
| 5 | De Blokker | 7 |
| 6 | Poke-a-ball | 4 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| De Blokker | 1:2 | Gewoon Lekkâh | |
| At Your Service | 3:0 | Trendsetters |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7D | BigMac en de Happy Meals | 2:1 | Poke-a-ball | |
| 6E | Poke-a-ball | 1:2 | BigMac en de Happy Meals | |
| 4E | BigMac en de Happy Meals | 0:3 | Poke-a-ball | |
| 1D | Poke-a-ball | 0:3 | BigMac en de Happy Meals |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.