How I set your mother - Shanky sharks
dinsdag 27 november
Hal 1 Veld 1
How I set your mother
20:00
Shanky sharks
BigMac en de Happy Meals
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
25
5
4
1 1
25
25
5
4
1 1
3:0
9
13
11
5
0
5 6
13
11
5
0
5 6
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +17 | Anonymous | ||||
| +29 | Anonymous | ||||
| +29 | Anonymous | ||||
| +30 | Anonymous | ||||
| +29 | Anonymous | ||||
| +29 | Anonymous | ||||
| 1 | Anonymous |
|
|
||
| 15 | Anonymous |
|
|
||
| 1 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule G
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | How I set your mother | 13 |
| 2 | Block 'n Roll | 11 |
| 3 | Baldadig | 8 |
| 4 | Fireballs | 7 |
| 5 | Mission Unblockable | 5 |
| 6 | Shanky sharks | 1 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Block 'n Roll | 2:1 | Fireballs | |
| Baldadig | 2:1 | Mission Unblockable |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7G | How I set your mother | 3:0 | Shanky sharks | |
| 5G | How I set your mother | 3:0 | Shanky sharks | |
| 4G | How I set your mother | 2:1 | Shanky sharks |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.