Fireballs - Shanky sharks
dinsdag 20 november
Hal 2 Veld 3
Fireballs
        19:00
      
      Shanky sharks
 Trendsetters
 Trendsetters
      
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
        Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
            
              25
25
25
            
            
5
2
3 4
      25
25
5
2
3 4
         3:0
      
      
            
              19
13
19
            
            
5
0
5 6
        13
19
5
0
5 6
            
              Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
      Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +62 | Anonymous | ||||
| +31 | Anonymous | ||||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| -50 | Anonymous |  |  | ||
| 50 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
| 25 | Anonymous |  |  | ||
    iCal
    
    
      
        
    
    
      
      
    
    
    
    
  
  Stand Poule G
| # | Team | Punten | 
|---|---|---|
| 1 | How I set your mother | 13 | 
| 2 | Block 'n Roll | 11 | 
| 3 | Baldadig | 8 | 
| 4 | Fireballs | 7 | 
| 5 | Mission Unblockable | 5 | 
| 6 | Shanky sharks | 1 | 
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| How I set your mother | 3:0 | Mission Unblockable | |
| Block 'n Roll | 2:1 | Baldadig | 
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7G | Shanky sharks | 2:1 | Fireballs | |
| 6G | Fireballs | 0:3 | Shanky sharks | |
| 5G | Fireballs | 0:3 | Shanky sharks | |
| 4G | Fireballs | 3:0 | Shanky sharks | |
| 3G | Fireballs | 1:2 | Shanky sharks | |
| 1G | Fireballs | 3:0 | Shanky sharks | 
 
              
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.