Volleywood 6.0 - Volley-Vous?
dinsdag 7 februari
Hal 1 Veld 2
Volleywood 6.0
21:00
Volley-Vous?
Boer Zoekt Bal
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
10
25
5
2
3 5
10
25
5
2
3 5
2:1
17
25
20
5
3
2 2
25
20
5
3
2 2
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +6 | Anonymous | ||||
| +32 | Anonymous | ||||
| +65 | Anonymous | ||||
| +33 | Anonymous | ||||
| 5 | Anonymous |
|
|
||
| 15 | Anonymous |
|
|
||
| 26 | Anonymous |
|
|
||
| 50 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule E
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Two Blocks Away | 11 |
| 2 | Volley-Vous? | 9 |
| 3 | Kiss my Ace | 8 |
| 4 | Legendary | 7 |
| 5 | Volleywood 6.0 | 6 |
| 6 | Tik 'm Aan! | 4 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Legendary | 0:3 | Kiss my Ace | |
| Two Blocks Away | 3:0 | Tik 'm Aan! |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 6E | Volley-Vous? | 1:2 | Volleywood 6.0 | |
| 2E | Volleywood 6.0 | 3:0 | Volley-Vous? | |
| 1F | Volley-Vous? | 0:3 | Volleywood 6.0 |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.