Hakuna Maballa - Mission Unblockable
dinsdag 9 april
Hal 2 Veld 1
Hakuna Maballa
18:00
Mission Unblockable
De Blokker
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
25
25
25
5
4
1 2
25
25
5
4
1 2
3:0
11
17
11
5
2
3 4
17
11
5
2
3 4
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +30 | Anonymous | ||||
| +30 | Anonymous | ||||
| +46 | Anonymous | ||||
| 38 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule G
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | How I set your mother | 13 |
| 2 | Hakuna Maballa | 12 |
| 3 | Baldadig | 8 |
| 4 | Mission Unblockable | 5 |
| 5 | Fireballs | 4 |
| 6 | Shanky sharks | 3 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| How I set your mother | 3:0 | Fireballs | |
| Shanky sharks | 0:3 | Baldadig |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7G | Hakuna Maballa | 3:0 | Mission Unblockable | |
| 4F | Hakuna Maballa | 3:0 | Mission Unblockable | |
| 3G | Hakuna Maballa | 1:2 | Mission Unblockable | |
| 1G | Hakuna Maballa | 3:0 | Mission Unblockable |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.