How I set your mother - Baldadig
dinsdag 12 maart
Hal 2 Veld 3
How I set your mother
19:00
Baldadig
Block 'n Roll
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
20
25
25
5
5
0 1
25
25
5
5
0 1
2:1
25
16
15
5
2
3 3
16
15
5
2
3 3
Set 1
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
Set 2
Set 3
Gespeeld
Gewonnen
Verloren Positie
| +32 | Anonymous | ||||
| +32 | Anonymous | ||||
| +25 | Anonymous | ||||
| 20 | Anonymous |
|
|
||
| 2 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
| 25 | Anonymous |
|
|
||
iCal
Stand Poule G
| # | Team | Punten |
|---|---|---|
| 1 | How I set your mother | 13 |
| 2 | Hakuna Maballa | 12 |
| 3 | Baldadig | 8 |
| 4 | Mission Unblockable | 5 |
| 5 | Fireballs | 4 |
| 6 | Shanky sharks | 3 |
Andere wedstrijden deze ronde
| A | - | B | |
|---|---|---|---|
| Hakuna Maballa | 2:1 | Fireballs | |
| Mission Unblockable | 3:0 | Shanky sharks |
Vorige ontmoetingen
| A | - | B | ||
|---|---|---|---|---|
| 7G | How I set your mother | 3:0 | Baldadig | |
| 4G | How I set your mother | 3:0 | Baldadig | |
| 2G | How I set your mother | 3:0 | Baldadig |
Reacties
Er zijn op dit moment geen reacties. Log in om te reageren.